
| 교육과정명 | 인원 | 기수 | 총인원 | 기별교육일수 | 교육대상 | 비고 |
| 23개과정 | 29기 | 580 | ||||
| 시설원예입문 | 20 | 1기 | 23 | 3 | 농업인 | 초급 |
| 시설원예재배실습 | 20 | 1기 | 20 | 5 | 농업인, 예비농업인 | 초급 |
| 토양분석과시비처방 | 20 | 2기 | 40 | 1 | 농업인 | 중급 |
| 병해충종합관리 | 20 | 2기 | 40 | 2 | 농업인 | 중급 |
| 작물모니터링 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 시설원예농업인 | 중급 |
| 관수및시설관리 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 농업인 | 중급 |
| 양액조성및급액관리 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 시설원예농업인 | 중급 |
| 온실환경제어입문 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 시설원예농업인 | 초급 |
| WPL현장실습 | 20 | 4기 | 80 | 1 | 예비농업인 | 초급 |
| 과채류수확후관리 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 농업인 | 중급 |
| 아스파라거스재배 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 농업인 | 초급 |
| 상추재배 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 농업인 | 중급 |
| 친환경부추재배 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 농업인 | 중급 |
| 딸기육묘 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 딸기재배농업인 | 고급 |
| 배재배 | 20 | 2기 | 40 | 2 | 배재배농업인 | 고급 |
| 파프리카재배 | 20 | 1기 | 20 | 5(회) | 파프리카재배농업인 | 고급 |
| 토마토재배 | 20 | 1기 | 20 | 5(회) | 토마토재배농업인 | 고급 |
| 고추재배 | 20 | 1기 | 20 | 5(회) | 고추재배농업인 | 고급 |
| 딸기재배 | 20 | 1기 | 20 | 5(회) | 딸기재배농업인 | 고급 |
| 화훼재배 | 20 | 1기 | 20 | 3(회) | 화훼재배농업인 | 고급 |
| 시설오이재배 | 20 | 1기 | 20 | 3(회) | 오이재배농업인 | 고급 |
| 복합환경제어심화 | 20 | 1기 | 20 | 3(회) | 시설원예농업인 | 고급 |
| 수경재배양액관리 | 20 | 1기 | 20 | 3(회) | 시설원예농업인 | 고급 |
| 교육과정명 | 인원 | 기수 | 총인원 | 기별교육일수 | 교육대상 | 비고 |
| 13개과정 | 16기 | 320 | ||||
| 농식품가공입문 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 초급 |
| 곡류가공 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 과실류가공 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 유제품가공 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 육제품가공 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 주류가공 | 20 | 2기 | 40 | 3 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 장류가공 | 20 | 2기 | 40 | 3 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 기능성음료 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 제과·제빵 | 20 | 2기 | 40 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 농식품품질관리 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 농식품e마케팅 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 농식품포장·디자인 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 농식품발효기술 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 농업인,가공희망자 | 중급 |
| 교육과정명 | 인원 | 기수 | 총인원 | 기별교육일수 | 교육대상 | 비고 |
| 11개과정 | 12기 | 270 | ||||
| 농식품6차산업입문 | 40 | 1기 | 40 | 3 | 농업인,공무원 | 초급 |
| 농식품6차산업리더 | 30 | 1기 | 30 | 3 | 사업참여주체,농업인 | 중급 |
| 농식품6차산업경영·회계 | 30 | 1기 | 30 | 3 | 사업단임직원,농업인 | 중급 |
| 산지유통조직마케팅 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 통합마케팅조직임직원 | 중급 |
| 로컬푸드 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 농업인,희망자 | 초급 |
| 포장·디자인마케팅 | 20 | 1기 | 20 | 5 | 제조‧가공업체,농업인 | 중급 |
| 농식품홍보·마케팅 | 20 | 2기 | 40 | 2 | 농업인 | 중급 |
| 농업·농촌교육체험활성화 | 20 | 1기 | 20 | 3 | 농업인 | 중급 |
| 농업경영·마케팅(심화) | 20 | 1기 | 20 | 10(5회) | 45세미만농업인 | 고급 |
| 젊은농업CEO(심화) | 15 | 1기 | 15 | 10(5회) | '13농업경영마케팅과정수료자 | 고급 |
| 농업전문비지니스(심화) | 15 | 1기 | 15 | 6(3회) | 젊은농업CEO 과정수료자 | 고급 |
| 교육과정명 | 인원 | 기수 | 총인원 | 기별교육일수 | 교육대상 | 비고 |
| 11개과정 | 20기 | 538 | ||||
| 기계화영농사 | 26/27 | 3기 | 80 | 10 | 기계화영농농업인, 희망농업인 | 중급 |
| 이양기 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 이앙기보유농업인,희망농업인 | 중급 |
| 트랙터운전 | 20 | 1기 | 20 | 1 | 트랙터보유농업인,희망농업인 | 중급 |
| 콤바인 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 콤바인보유농업인,희망농업인 | 중급 |
| 여성농업기계 | 10 | 1기 | 10 | 1 | 여성농업인 | 초급 |
| 소형건설기계 | 14 | 2기 | 28 | 8 | 농 업 인 | 중급 |
| 굴삭기·지게차운전 | 10 | 3기 | 30 | 2 | 농 업 인 | 중급 |
| 농작업기계전기용접 | 10 | 2기 | 20 | 1 | 농 업 인 | 중급 |
| 귀농인농업기계 | 10 | 3기 | 30 | 1 | 귀농농업인 | 초급 |
| 시·군농업기계교관 | 30 | 1기 | 30 | 2 | 시․군농업기계교관 | 중급 |
| 순회수리현장교육 | 125 | 2기 | 250 | 13 | 농업기계보유농업인 | 중급 |
| 교육과정명 | 인원 | 기수 | 총인원 | 기별교육일수 | 교육대상 | 비고 |
| 12개과정 | 17기 | 400 | ||||
| 한우경영 | 30 | 1기 | 30 | 2 | 한우사육시작농가 | 초급 |
| 한우질병관리 | 20 | 2기 | 40 | 1 | 한우사육농가 | 중급 |
| 한우개량 | 30 | 1기 | 30 | 2 | 한우사육농가 | 중급 |
| 한우고급육생산 | 30 | 1기 | 30 | 2 | 한우사육농가 | 중급 |
| 한우인공수정 | 20 | 5기 | 100 | 3 | 한우사육농가 | 중급 |
| 젖소인공수정 | 20 | 1기 | 20 | 3 | 젖소사육농가 | 중급 |
| 양돈MSY향상 | 30 | 5기 | 30 | 3 | 돼지사육농가 | 중급 |
| 육계생산성향상 | 20 | 1기 | 20 | 3 | 육계사육농가 | 중급 |
| 축산실무역량강화 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 공무원,축협직원 | 중급 |
| 한우심화 | 30 | 1기 | 30 | 2 | 한우사육농가 | 고급 |
| 한우사료관리 | 30 | 1기 | 30 | 2 | 한우사육농가 | 중급 |
| 말산업육성 | 20 | 1기 | 20 | 2 | 공무원,관련자 | 중급 |
| 교육과정명 | 인원 | 기수 | 총인원 | 기별교육일수 | 교육대상 | 비고 |
| 6개과정 | 13기 | 330 | ||||
| 친환경농업활성화 | 20 | 2기 | 40 | 4 | 농업인 | 중급 |
| 전략품목격영혁신 | 30 | 2기 | 60 | 1 | 전략품목농업인,공무원 | 중급 |
| 귀농·귀촌입문 | 30 | 2기 | 90 | 5 | 귀농‧귀촌희망자 | 초급 |
| 귀농인역량강화 | 20 | 2기 | 40 | 3 | 귀농3년이내농업인 | 중급 |
| 도시농업활성화 | 20 | 2기 | 40 | 1 | 도시민 | 초급 |
| 정책사업소통 | 30 | 2기 | 60 | 2 | 도농정시책주체 | 중급 |
| 교육과정명 | 인원 | 기수 | 총인원 | 기별교육일수 | 교육대상 | 비고 |
| 7개과정 | 18기 | 1,750 | ||||
| 컴퓨터인터넷활용기초 | 25 | 1기 | 25 | 2 | 컴퓨터초급이상농업인 | 초급 |
| 인터넷홍보기법 | 25 | 2기 | 25 | 3 | 인터넷활용중급이상농업인 | 중급 |
| 오픈마켓농산물판매 | 25 | 2기 | 25 | 4 | 전자상거래운영희망농업인 | 중급 |
| 포토샵활용농산물홍보기법 | 20 | 1기 | 20 | 4 | 컴퓨터활용중급이상농업인 | 고급 |
| 스마트폰활용마케팅 | 25 | 1기 | 25 | 2 | 스마트폰소지농업인 | 중급 |
| 친환경학교급식운영자 | 30 | 1기 | 30 | 1 | 초․중․고교감교장 | 중급 |
| 올바른먹거리교실 | 133 | 12기 | 1,600 | 1 | 도시초등학생 | 초급 |
| 교육과정명 | 인원 | 기수 | 총인원 | 기별교육일수 | 교육대상 | 비고 |
| 12개과정 | 12기 | 239 | ||||
| 수도작 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 품목을 4년이상 재배․사육 경력 포함, 13년 이상 농업에 종사한 경력이 있는 중상급 이상의 기술을 보유한 농업인 |
고급 |
| 버섯 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 딸기 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 수박 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 고추 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 토마토 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 사과 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 포도 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 화훼 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 한우 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 양돈 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 | |
| 양계 | 20 | 1기 | 18 | 40 | 고급 |